Ford Explorer 2.0 Ecoboost 2Wd 5Th Generation
Номер лота | Купить сейчас | Последняя ставка | Дата продажи | ||
---|---|---|---|---|---|
38538656 | Encar.com | $ | $ | Продано |
Объем двигателя: 1999 см3
Лизинг?: Нет
Год выпуска: 2012
Месяц выпуска: 1
Дата первой регистрации: 2012-1-26
Бейдж: 2.0 Ecoboost 2WD
Основные повреждения: Accident status: None
Другие повреждения: Accident date: August 11, 2021 Repair cost: KRW 671,000 incurred
Информация о машине
Производитель | Ford, Explorer, 2012 model, |
История аварий | doesn't exist |
Количество ремонтов | 2 times / 5 times |
Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
Стоимость ремонта | 3 times, 6,295,370 won |
Повреждения от наводнения | 3 times, 1,528,550 won |
Общая информация
Модель | explorer |
Год выпуска | 2012 |
Тип топлива | gasoline |
Тип использования | private car |
Дата начала страхования | 2012-01-26 |
История использования
Business (rental) usage history | No usage history |
Business (general) usage history | No usage history |
Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
---|---|---|---|
2019-07-05 | Owner change | - | - |
2019-06-19 | Owner change | - | - |
2016-11-18 | Owner change | - | - |
2016-11-17 | Owner change | - | - |
2014-12-23 | Owner change | - | - |
2019-07-05 | Change vehicle number | 09어**** | private car |
2014-12-23 | Change vehicle number | 57보**** | private car |
2012-01-26 | First vehicle number | 37두**** | private car |
Специальная история аварий
Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
theft insurance accident | No theft accident history |
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.