All New Camaro Ss 6.2 V8
Номер лота | Купить сейчас | Последняя ставка | Дата продажи | ||
---|---|---|---|---|---|
38419991 | Encar.com | $14332 | $13934 | Продано | |
39152809 | Encar.com | $13167 | $13167 | Продано | |
39865097 | Encar.com | $12811 | $ | Не продано |
Объем двигателя: 6162 см3
Цена в оригинальной валюте: 19 990 000 ₩
Лизинг?: Нет
Год выпуска: 2016
Месяц выпуска: 10
Дата первой регистрации: 2016-10-31
Бейдж: SS 6.2 V8
Основные повреждения: Accident date: September 4, 2020 Repair cost: KRW 4,835,610
Другие повреждения: Accident date: September 4, 2020 Repair cost: KRW 3,431,790
Информация о машине
Производитель | Chevrolet (GM Daewoo), all-new Camaro, 2017 model, |
История аварий | doesn't exist |
Количество ремонтов | 0 times/ 4 times |
Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
Стоимость ремонта | 5 times, 18,455,610 won |
Повреждения от наводнения | 4 times, 9,081,720 won |
Общая информация
Модель | All new Camaro |
Год выпуска | 2017 |
Тип топлива | gasoline |
Тип использования | private car |
Дата начала страхования | 2016-10-31 |
История использования
Business (rental) usage history | No usage history |
Business (general) usage history | No usage history |
Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
---|---|---|---|
2022-05-10 | Owner change | - | - |
2022-04-28 | Owner change | - | - |
2019-02-20 | Owner change | - | - |
2018-11-09 | Owner change | - | - |
2016-10-31 | First vehicle number | 51수**** | private car |
Специальная история аварий
Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
theft insurance accident | No theft accident history |
Заинтересованы в этом автомобиле?
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.