Kg Mobility (Ssangyong) Chairman W Cw700 Vvip
Номер лота | Купить сейчас | Последняя ставка | Дата продажи | ||
---|---|---|---|---|---|
38017932 | Encar.com | $2608 | $2608 | Продано |
Объем двигателя: 3598 см3
Цена в оригинальной валюте: 3 600 000 ₩
Год выпуска: 2008
Месяц выпуска: 4
Бейдж: CW700
Основные повреждения: Accident date: April 9, 2022 Repair cost: KRW 1,061,030 incurred
Другие повреждения: Accident status: None
Информация о машине
Производитель | KG Mobility (Ssangyong), Chairman W, 2008 model, sedan 4-door |
История аварий | doesn't exist |
Количество ремонтов | 2 times/ 5 times |
Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
Стоимость ремонта | Episode 11, 23,645,364 won |
Повреждения от наводнения | 1 time, 291,700 won |
Общая информация
Модель | Chairman W |
Год выпуска | 2008 |
Тип топлива | gasoline |
Тип использования | private car |
Дата начала страхования | 2008-04-01 |
История использования
Business (rental) usage history | No usage history |
Business (general) usage history | No usage history |
Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
---|---|---|---|
2024-08-01 | Owner change | - | - |
2022-11-24 | Owner change | - | - |
2021-04-07 | Owner change | - | - |
2014-05-15 | Owner change | - | - |
2011-06-08 | Owner change | - | - |
2022-11-24 | Change vehicle number | 182조**** | private car |
2014-05-15 | Change vehicle number | 16어**** | private car |
2008-04-01 | First vehicle number | 35저**** | private car |
Специальная история аварий
Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
theft insurance accident | No theft accident history |
Заинтересованы в этом автомобиле?
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.