Peugeot 508 2.0 Allure 1St Generation
Номер лота | Купить сейчас | Последняя ставка | Дата продажи | ||
---|---|---|---|---|---|
38232468 | Encar.com | $1897 | $1897 | Продано |
Объем двигателя: 1997 см3
Цена в оригинальной валюте: 2 490 000 ₩
Год выпуска: 2012
Месяц выпуска: 10
Бейдж: 2.0 Allure
Основные повреждения: Accident status: None
Другие повреждения: Accident date: July 23, 2020 Repair cost: KRW 980,790 incurred
Информация о машине
Производитель | Peugeot, 508, 2012 model, sedan 4-door |
История аварий | doesn't exist |
Количество ремонтов | 2 times/ 5 times |
Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
Стоимость ремонта | Episode 9, 27,675,880 won |
Повреждения от наводнения | 6 times, 4,903,281 won |
Общая информация
Модель | 508 |
Год выпуска | 2012 |
Тип топлива | Diesel |
Тип использования | private car |
Дата начала страхования | 2012-10-31 |
История использования
Business (rental) usage history | No usage history |
Business (general) usage history | No usage history |
Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
---|---|---|---|
2023-05-16 | Owner change | - | - |
2020-05-21 | Owner change | - | - |
2020-01-09 | Owner change | - | - |
2017-08-16 | Owner change | - | - |
2015-04-10 | Owner change | - | - |
2018-06-22 | Change vehicle number | 05두**** | private car |
2013-05-29 | Change vehicle number | 19루**** | private car |
2012-10-31 | First vehicle number | 19주**** | private car |
Специальная история аварий
Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
theft insurance accident | No theft accident history |
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.