Cls-Class C257Cls400D 4Matic
Номер лота | Купить сейчас | Последняя ставка | Дата продажи | ||
---|---|---|---|---|---|
38344320 | Encar.com | $ | $ | Продано |
Объем двигателя: 2925 см3
Лизинг?: Нет
Год выпуска: 2019
Месяц выпуска: 9
Дата первой регистрации: 2019-9-19
Бейдж: CLS400d 4MATIC
Основные повреждения: Accident status: None
Другие повреждения: Accident date: September 16, 2024 Repair cost: Not confirmed
Информация о машине
Производитель | Mercedes-Benz, CLS-Class C257, 2019 model, |
История аварий | Has a history of use |
Количество ремонтов | 1 time / 7 times |
Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
Стоимость ремонта | 2 times, 7,012,790 won |
Повреждения от наводнения | 1 time, not confirmed |
Общая информация
Модель | CLS-Class C257 |
Год выпуска | 2019 |
Тип топлива | Diesel |
Тип использования | private car |
Дата начала страхования | 2019-09-19 |
История использования
Business (rental) usage history | Has a history of use |
Business (general) usage history | No usage history |
Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
---|---|---|---|
2024-10-10 | Owner change | - | - |
2023-03-23 | Owner change | - | - |
2023-02-23 | Owner change | - | - |
2023-02-14 | Owner change | - | - |
2022-04-29 | Owner change | - | - |
2022-01-04 | Change vehicle number | 181마**** | private car |
2019-09-19 | First vehicle number | 101호**** | Commercial (general) passenger vehicle |
Специальная история аварий
Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
theft insurance accident | No theft accident history |
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.