Chevrolet Suburban 7.4
Номер лота | Купить сейчас | Последняя ставка | Дата продажи | ||
---|---|---|---|---|---|
38370980 | Encar.com | $24388 | $24396 | Продано |
Объем двигателя: 7400 см3
Цена в оригинальной валюте: 35 000 000 ₩
Лизинг?: Нет
Год выпуска: 1995
Месяц выпуска: 6
Бейдж: 7.4
Основные повреждения: Accident date: February 1, 2004 Repair cost: KRW 1,215,250
Другие повреждения: Accident date: July 13, 2017 Repair cost: KRW 390,000
Информация о машине
Производитель | Chevrolet, Suburban, 1995 model, |
История аварий | doesn't exist |
Количество ремонтов | 3 times/ 12 times |
Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
Стоимость ремонта | 3 times, 2,758,550 won |
Повреждения от наводнения | 1 time, 390,000 won |
Общая информация
Модель | Suburban |
Год выпуска | 1995 |
Тип использования | private car |
Дата начала страхования | 1995-06-24 |
История использования
Business (rental) usage history | No usage history |
Business (general) usage history | No usage history |
Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
---|---|---|---|
2022-02-24 | Owner change | - | - |
2020-09-21 | Owner change | - | - |
2017-05-12 | Owner change | - | - |
2017-04-03 | Owner change | - | - |
2015-11-13 | Owner change | - | - |
2018-09-20 | Change vehicle number | 50나**** | private car |
2010-01-14 | Change vehicle number | 70마**** | private car |
2002-09-06 | Change vehicle number | 서울72누**** | private car |
1999-04-08 | First vehicle number | 경기73노**** | private car |
Специальная история аварий
Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
theft insurance accident | No theft accident history |
Заинтересованы в этом автомобиле?
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.