Kia The K9 3.8 Gdi Awd Platinumⅲ
Номер лота | Купить сейчас | Последняя ставка | Дата продажи | ||
---|---|---|---|---|---|
38459695 | Encar.com | $20507 | $20207 | Продано |
Объем двигателя: 3778 см3
Цена в оригинальной валюте: 28 990 000 ₩
Лизинг?: Нет
Год выпуска: 2019
Месяц выпуска: 4
Дата первой регистрации: 2019-4-23
Бейдж: 3.8 GDI AWD
Основные повреждения: Accident status: None
Другие повреждения: Accident date: December 7, 2021 Repair cost: KRW 1,100,000
Информация о машине
Производитель | Kia, the K9, 2019 model, sedan 4-door |
История аварий | Has a history of use |
Количество ремонтов | 3 times/ 4 times |
Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
Стоимость ремонта | 3 times, 8,796,242 won |
Повреждения от наводнения | 1 time, 1,100,000 won |
Общая информация
Модель | The K9 |
Год выпуска | 2019 |
Тип топлива | gasoline |
Тип использования | private car |
Дата начала страхования | 2019-04-23 |
История использования
Business (rental) usage history | Has a history of use |
Business (general) usage history | No usage history |
Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
---|---|---|---|
2024-10-25 | Owner change | - | - |
2024-06-13 | Owner change | - | - |
2024-05-09 | Owner change | - | - |
2020-04-13 | Owner change | - | - |
2024-10-25 | Change vehicle number | 207우**** | private car |
2024-06-13 | Change vehicle number | 210나**** | private car |
2024-05-09 | Change vehicle number | 262마**** | private car |
2019-04-23 | First vehicle number | 24하**** | Commercial (general) passenger vehicle |
Специальная история аварий
Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
theft insurance accident | No theft accident history |
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.