Mercedes Cls-Class C257 Cls400D 4Matic
Номер лота | Купить сейчас | Последняя ставка | Дата продажи | ||
---|---|---|---|---|---|
38594272 | Encar.com | $24954 | $24954 | Продано |
Объем двигателя: 2925 см3
Цена в оригинальной валюте: 35 800 000 ₩
Лизинг?: Нет
Год выпуска: 2019
Месяц выпуска: 1
Дата первой регистрации: 2019-1-30
Бейдж: CLS400d 4MATIC
Основные повреждения: Accident status: None
Другие повреждения: Accident status: None
Информация о машине
Производитель | Mercedes-Benz, CLS-Class C257, 2019 model, |
История аварий | doesn't exist |
Количество ремонтов | 3 times/ 5 times |
Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
Стоимость ремонта | 1 time, 1,556,718 won |
Повреждения от наводнения | doesn't exist |
Общая информация
Модель | CLS-Class C257 |
Год выпуска | 2019 |
Тип топлива | Diesel |
Тип использования | private car |
Дата начала страхования | 2019-01-03 |
История использования
Business (rental) usage history | No usage history |
Business (general) usage history | No usage history |
Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
---|---|---|---|
2023-10-20 | Owner change | - | - |
2021-04-02 | Owner change | - | - |
2020-12-03 | Owner change | - | - |
2020-07-29 | Owner change | - | - |
2020-07-29 | Owner change | - | - |
2024-09-19 | Change vehicle number | 142무**** | private car |
2023-10-20 | Change vehicle number | 198마**** | private car |
2020-07-30 | Change vehicle number | 323라**** | private car |
2019-01-03 | First vehicle number | 52거**** | private car |
Специальная история аварий
Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
theft insurance accident | No theft accident history |
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.