Z4 (E85)3.0Si Roadster
Номер лота | Купить сейчас | Последняя ставка | Дата продажи | ||
---|---|---|---|---|---|
38899240 | Encar.com | $10978.528 | $11000 | Продано |
Объем двигателя: 2996 см3
Цена в оригинальной валюте: 16 000 000 ₩
Лизинг?: Нет
Год выпуска: 2006
Месяц выпуска: 9
Дата первой регистрации: 2006-9-25
Бейдж: 3.0Si Roadster
Основные повреждения: Accident status: None
Другие повреждения: Accident status: None
Информация о машине
Производитель | BMW, Z4 (E85), 2006 model, |
История аварий | doesn't exist |
Количество ремонтов | 4 times/ 9 times |
Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
Стоимость ремонта | 2 times, 1,635,210 won |
Повреждения от наводнения | doesn't exist |
Общая информация
Модель | Z4 (E85) |
Год выпуска | 2006 |
Тип топлива | gasoline |
Тип использования | private car |
Дата начала страхования | 2006-09-25 |
История использования
Business (rental) usage history | No usage history |
Business (general) usage history | No usage history |
Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
---|---|---|---|
2024-05-21 | Owner change | - | - |
2023-10-11 | Owner change | - | - |
2017-12-08 | Owner change | - | - |
2017-10-18 | Owner change | - | - |
2014-01-23 | Owner change | - | - |
2018-01-26 | Change vehicle number | 26조**** | private car |
2013-10-15 | Change vehicle number | 41버**** | private car |
2013-05-07 | Change vehicle number | 60머**** | private car |
2006-09-25 | Change vehicle number | 08도**** | private car |
2006-09-25 | First vehicle number | 09거**** | private car |
Специальная история аварий
Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
theft insurance accident | No theft accident history |
Заинтересованы в этом автомобиле?
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.