Forrester 2.5
Номер лота | Купить сейчас | Последняя ставка | Дата продажи | ||
---|---|---|---|---|---|
38362033 | Encar.com | $45473 | $45473 | Продано | |
39621810 | Encar.com | $5717 | $ | Не продано | |
39661607 | Encar.com | $5825 | $ | Не продано |
Объем двигателя: 2498 см3
Цена в оригинальной валюте: 66 660 000 ₩
Лизинг?: Нет
Год выпуска: 2012
Месяц выпуска: 12
Дата первой регистрации: 2012-12-13
Бейдж: 2.5
Тип продажи: common
Основные повреждения: Accident status: None
Другие повреждения: Accident status: None
Информация о машине
Производитель | Subaru, Forester, 2013 model, |
История аварий | doesn't exist |
Количество ремонтов | 0 times / 5 times |
Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
Стоимость ремонта | 1 time, 724,296 won |
Повреждения от наводнения | doesn't exist |
Общая информация
Модель | forester |
Год выпуска | 2013 |
Тип топлива | gasoline |
Тип использования | private car |
Дата начала страхования | 2012-12-13 |
История использования
Business (rental) usage history | No usage history |
Business (general) usage history | No usage history |
Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
---|---|---|---|
2024-10-11 | Owner change | - | - |
2022-11-25 | Owner change | - | - |
2022-09-13 | Owner change | - | - |
2022-08-11 | Owner change | - | - |
2021-04-05 | Owner change | - | - |
2012-12-13 | First vehicle number | 16나**** | private car |
Специальная история аварий
Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
theft insurance accident | No theft accident history |
Заинтересованы в этом автомобиле?
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.