Fortwo Coupecoupe Turbo
Номер лота | Купить сейчас | Последняя ставка | Дата продажи | ||
---|---|---|---|---|---|
38860805 | Encar.com | $2401 | $2401 | Продано | |
38082501 | Encar.com | $3135 | $3135 | Продано | |
37852927 | Encar.com | $2850 | $2850 | Продано |
Объем двигателя: 999 см3
Цена в оригинальной валюте: 3 500 000 ₩
Лизинг?: Нет
Год выпуска: 2008
Месяц выпуска: 12
Дата первой регистрации: 2008-12-31
Бейдж: Coupe Turbo
Основные повреждения: Accident date: September 7, 2017 Repair cost: KRW 2,452,300 incurred
Другие повреждения: Accident date: May 5, 2019 Repair cost: KRW 3,751,610
Информация о машине
Производитель | Smart, Fortwo Coupe, 2008 model, |
История аварий | doesn't exist |
Количество ремонтов | 1 time / 8 times |
Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
Стоимость ремонта | 2 times, 3,733,050 won |
Повреждения от наводнения | 5 times, 8,680,705 won |
Общая информация
Модель | fortwo coupe |
Год выпуска | 2008 |
Тип топлива | gasoline |
Тип использования | private car |
Дата начала страхования | 2009-03-05 |
История использования
Business (rental) usage history | No usage history |
Business (general) usage history | No usage history |
Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
---|---|---|---|
2023-11-21 | Owner change | - | - |
2021-11-22 | Owner change | - | - |
2021-03-16 | Owner change | - | - |
2020-11-06 | Owner change | - | - |
2016-11-01 | Owner change | - | - |
2021-11-26 | Change vehicle number | 258어**** | private car |
2009-03-05 | First vehicle number | 33저**** | private car |
Специальная история аварий
Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
theft insurance accident | No theft accident history |
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.