KLAZA69SDHB700863 All New Malibu 1.5 Turbo Ltz
Номер лота | Купить сейчас | Последняя ставка | Дата продажи | ||
---|---|---|---|---|---|
37377454 | Encar.com | $7190 | $ | Не продано | |
37386122 | Encar.com | $7124 | $ | Не продано | |
38300467 | Encar.com | $5815 | $5815 | Продано |
Объем двигателя: 1490 см3
Цена в оригинальной валюте: 8 500 000 ₩
Лизинг?: Нет
Год выпуска: 2016
Месяц выпуска: 5
Дата первой регистрации: 2016-5-25
Бейдж: 1.5 Turbo LTZ
Тип продажи: common
Основные повреждения: Accident date: March 19, 2024 Repair cost: KRW 1,644,264 incurred
Другие повреждения: Accident date: March 19, 2024 Repair cost: KRW 1,016,409 incurred
Информация о машине
Производитель | Chevrolet (GM Daewoo), all-new Malibu, 2017 model, 4-door sedan |
История аварий | doesn't exist |
Количество ремонтов | 1 time / 3 times |
Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
Стоимость ремонта | 3 times, 8,429,386 won |
Повреждения от наводнения | 1 time, 1,016,409 won |
Общая информация
Модель | All new Malibu |
Год выпуска | 2017 |
Тип топлива | gasoline |
Тип использования | private car |
Дата начала страхования | 2016-05-25 |
История использования
Business (rental) usage history | No usage history |
Business (general) usage history | No usage history |
Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
---|---|---|---|
2024-09-30 | Owner change | - | - |
2024-09-09 | Owner change | - | - |
2024-04-17 | Owner change | - | - |
2024-09-30 | Change vehicle number | 305조**** | private car |
2016-05-25 | First vehicle number | 42무**** | private car |
Специальная история аварий
Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
theft insurance accident | No theft accident history |
Заинтересованы в этом автомобиле?
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.