Chevrolet (Gm Daewoo) All New Malibu 1.5 Turbo Ls
Номер лота | Купить сейчас | Последняя ставка | Дата продажи | ||
---|---|---|---|---|---|
38205185 | Encar.com | $5255 | $ | Не продано |
Объем двигателя: 1490 см3
Цена в оригинальной валюте: 6 900 000 ₩
Год выпуска: 2017
Месяц выпуска: 10
Бейдж: 1.5 Turbo LS
Основные повреждения: Accident status: None
Другие повреждения: Accident status: None
Информация о машине
Производитель | Chevrolet (GM Daewoo), all-new Malibu, 2017 model, 4-door sedan |
История аварий | Has a history of use |
Количество ремонтов | 1 time / 5 times |
Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
Стоимость ремонта | 1 time, 382,868 won |
Повреждения от наводнения | doesn't exist |
Общая информация
Модель | All new Malibu |
Год выпуска | 2017 |
Тип топлива | gasoline |
Тип использования | private car |
Дата начала страхования | 2017-10-18 |
История использования
Business (rental) usage history | Has a history of use |
Business (general) usage history | No usage history |
Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
---|---|---|---|
2024-07-02 | Owner change | - | - |
2024-07-01 | Owner change | - | - |
2024-06-21 | Owner change | - | - |
2024-06-19 | Owner change | - | - |
2024-06-12 | Owner change | - | - |
2024-06-12 | Change vehicle number | 375고**** | private car |
2017-10-18 | First vehicle number | 48허**** | Commercial (general) passenger vehicle |
Специальная история аварий
Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
theft insurance accident | No theft accident history |
Заинтересованы в этом автомобиле?
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.