Eq9003.8 Gdi Luxury
Номер лота | Купить сейчас | Последняя ставка | Дата продажи | ||
---|---|---|---|---|---|
38491885 | Encar.com | $ | $11086 | Продано |
Объем двигателя: 3778 см3
Лизинг?: Нет
Год выпуска: 2016
Месяц выпуска: 9
Дата первой регистрации: 2016-9-5
Бейдж: 3.8 GDI
Тип продажи: common
Основные повреждения: Accident status: None
Другие повреждения: Accident date: November 3, 2021 Repair cost: KRW 1,127,300 incurred
Информация о машине
Производитель | Genesis, EQ900, 2016 model, sedan 4-door |
История аварий | Has a history of use |
Количество ремонтов | 2 times/ 6 times |
Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
Стоимость ремонта | 1 time, 1,874,922 won |
Повреждения от наводнения | 3 times, 3,126,178 won |
Общая информация
Модель | EQ900 |
Год выпуска | 2016 |
Тип топлива | gasoline |
Тип использования | private car |
Дата начала страхования | 2016-09-05 |
История использования
Business (rental) usage history | Has a history of use |
Business (general) usage history | No usage history |
Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
---|---|---|---|
2024-10-29 | Owner change | - | - |
2024-06-26 | Owner change | - | - |
2024-05-02 | Owner change | - | - |
2023-09-19 | Owner change | - | - |
2023-08-29 | Owner change | - | - |
2024-11-04 | Change vehicle number | 132노**** | private car |
2020-09-28 | Change vehicle number | 357모**** | private car |
2016-09-05 | First vehicle number | 69하**** | Commercial (general) passenger vehicle |
Специальная история аварий
Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
theft insurance accident | No theft accident history |
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.