KMHG141DDKU073914 Genesis G90 3.8 Awd Luxury
Номер лота | Купить сейчас | Последняя ставка | Дата продажи | ||
---|---|---|---|---|---|
37822346 | Encar.com | $33635 | $ | Не продано | |
37828360 | Encar.com | $33635 | $ | Не продано | |
38086095 | Encar.com | $ | $ | Продано |
Объем двигателя: 3778 см3
Лизинг?: Нет
Год выпуска: 2019
Месяц выпуска: 9
Дата первой регистрации: 2019-9-20
Бейдж: 3.8 AWD
Основные повреждения: Accident status: None
Другие повреждения: Accident status: None
Информация о машине
Производитель | Genesis, G90, 2019 model, sedan 4-door |
История аварий | Has a history of use |
Количество ремонтов | 1 time / 4 times |
Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
Стоимость ремонта | 1 time, not confirmed |
Повреждения от наводнения | doesn't exist |
Общая информация
Модель | G90 |
Год выпуска | 2019 |
Тип топлива | gasoline |
Тип использования | private car |
Дата начала страхования | 2019-09-20 |
История использования
Business (rental) usage history | Has a history of use |
Business (general) usage history | No usage history |
Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
---|---|---|---|
2024-07-19 | Owner change | - | - |
2024-07-16 | Owner change | - | - |
2023-10-18 | Owner change | - | - |
2023-10-16 | Owner change | - | - |
2023-10-16 | Change vehicle number | 141고**** | private car |
2019-09-20 | First vehicle number | 128호**** | Commercial (general) passenger vehicle |
Специальная история аварий
Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
theft insurance accident | No theft accident history |
Заинтересованы в этом автомобиле?
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.