Max Cruise Diesel (E-Vgt) 2.2 2Wd Exclusive Basic Type
Номер лота | Купить сейчас | Последняя ставка | Дата продажи | ||
---|---|---|---|---|---|
37121201 | Encar.com | $8559 | $8524 | Продано | |
37121217 | Encar.com | $8568 | $9118 | Не продано | |
39393856 | Encar.com | $9104 | $ | Не продано |
Объем двигателя: 2199 см3
Цена в оригинальной валюте: 12 600 000 ₩
Лизинг?: Нет
Год выпуска: 2014
Месяц выпуска: 11
Дата первой регистрации: 2014-11-6
Бейдж: Diesel(e-VGT) 2.2 2WD Exclusive
Тип продажи: common
Основные повреждения: Accident status: None
Другие повреждения: Accident status: None
Информация о машине
Производитель | Hyundai, Maxcruz, 2015 model, wagon |
История аварий | Has a history of use |
Количество ремонтов | 2 times / 3 times |
Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
Стоимость ремонта | 2 times, 1,361,030 won |
Повреждения от наводнения | doesn't exist |
Общая информация
Модель | Maxcruz |
Год выпуска | 2015 |
Тип топлива | Diesel |
Тип использования | private car |
Дата начала страхования | 2014-11-06 |
История использования
Business (rental) usage history | Has a history of use |
Business (general) usage history | No usage history |
Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
---|---|---|---|
2024-03-18 | Owner change | - | - |
2021-11-05 | Owner change | - | - |
2018-11-07 | Owner change | - | - |
2021-11-05 | Change vehicle number | 198노**** | private car |
2018-11-07 | Change vehicle number | 27조**** | private car |
2014-11-06 | First vehicle number | 54호**** | Commercial (general) passenger vehicle |
Специальная история аварий
Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
theft insurance accident | No theft accident history |
Заинтересованы в этом автомобиле?
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.