Veloster Extreme
Номер лота | Купить сейчас | Последняя ставка | Дата продажи | ||
---|---|---|---|---|---|
36063815 | Encar.com | $3204 | $3204 | Продано | |
37221433 | Encar.com | $3611 | $3611 | Продано | |
38696610 | Encar.com | $2976.2954 | $2976 | Не продано |
Объем двигателя: 1591 см3
Цена в оригинальной валюте: 4 600 000 ₩
Лизинг?: Нет
Год выпуска: 2012
Месяц выпуска: 7
Дата первой регистрации: 2012-7-10
Бейдж: extreme
Основные повреждения: Date of accident: September 20, 2012 Repair cost: KRW 454,186
Другие повреждения: Accident date: April 30, 2023 Repair cost: KRW 6,574,856
Информация о машине
Производитель | Hyundai, Veloster, 2013 model, coupe |
История аварий | doesn't exist |
Количество ремонтов | 0 times/ 4 times |
Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
Стоимость ремонта | 4 times, 2,168,454 won |
Повреждения от наводнения | 4 times, 7,623,905 won |
Общая информация
Модель | Veloster |
Год выпуска | 2013 |
Тип топлива | gasoline |
Тип использования | private car |
Дата начала страхования | 2012-07-10 |
История использования
Business (rental) usage history | No usage history |
Business (general) usage history | No usage history |
Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
---|---|---|---|
2023-05-18 | Owner change | - | - |
2023-02-22 | Owner change | - | - |
2021-03-08 | Owner change | - | - |
2020-11-13 | Owner change | - | - |
2012-07-10 | First vehicle number | 46노**** | private car |
Специальная история аварий
Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
theft insurance accident | No theft accident history |
Заинтересованы в этом автомобиле?
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.