KMTG241ABJU013254 Genesis G70 2.0T Advanced
Номер лота | Купить сейчас | Последняя ставка | Дата продажи | ||
---|---|---|---|---|---|
36368016 | Encar.com | $18591 | $ | Не продано | |
36206155 | Encar.com | $18968 | $18968 | Продано | |
38193050 | Encar.com | $17966 | $17966 | Продано |
Объем двигателя: 1998 см3
Цена в оригинальной валюте: 23 590 000 ₩
Год выпуска: 2018
Месяц выпуска: 5
Дата первой регистрации: 2018-5-31
Бейдж: 2.0T
Основные повреждения: Accident status: None
Другие повреждения: Accident status: None
Информация о машине
Производитель | Genesis, G70, 2018 model, sedan 4-door |
История аварий | Has a history of use |
Количество ремонтов | 1 time/ 1 time |
Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
Стоимость ремонта | 1 time, 1,082,144 won |
Повреждения от наводнения | doesn't exist |
Общая информация
Модель | G70 |
Год выпуска | 2018 |
Тип топлива | gasoline |
Тип использования | private car |
Дата начала страхования | 2018-05-31 |
История использования
Business (rental) usage history | Has a history of use |
Business (general) usage history | No usage history |
Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
---|---|---|---|
2024-01-10 | Owner change | - | - |
2023-10-23 | Change vehicle number | 244노**** | private car |
2018-05-31 | First vehicle number | 39하**** | Commercial (general) passenger vehicle |
Специальная история аварий
Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
theft insurance accident | No theft accident history |
Заинтересованы в этом автомобиле?
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.