KMTG341ADLU064396 Genesis G70 2.0T Awd Elite
Номер лота | Купить сейчас | Последняя ставка | Дата продажи | ||
---|---|---|---|---|---|
37839939 | Encar.com | $23198 | $ | Не продано | |
37838781 | Encar.com | $23198 | $ | Не продано | |
38002901 | Encar.com | $21245 | $21245 | Продано |
Объем двигателя: 1998 см3
Цена в оригинальной валюте: 29 500 000 ₩
Лизинг?: Нет
Год выпуска: 2020
Месяц выпуска: 4
Дата первой регистрации: 2020-4-6
Бейдж: 2.0T AWD
Основные повреждения: Accident status: None
Другие повреждения: Accident date: August 1, 2020 Repair cost: KRW 4,927,523
Информация о машине
Производитель | Genesis, G70, 2020 model, sedan 4-door |
История аварий | Has a history of use |
Количество ремонтов | 1 time/ 1 time |
Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
Стоимость ремонта | 1 time, 1,311,120 won |
Повреждения от наводнения | 1 time, 4,927,523 won |
Общая информация
Модель | G70 |
Год выпуска | 2020 |
Тип топлива | gasoline |
Тип использования | private car |
Дата начала страхования | 2020-04-06 |
История использования
Business (rental) usage history | Has a history of use |
Business (general) usage history | No usage history |
Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
---|---|---|---|
2024-08-08 | Owner change | - | - |
2024-08-08 | Change vehicle number | 207가**** | private car |
2020-04-06 | First vehicle number | 178허**** | Commercial (general) passenger vehicle |
Специальная история аварий
Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
theft insurance accident | No theft accident history |
Заинтересованы в этом автомобиле?
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.