Genesis G80 Gasoline 2.5 Turbo Awd, 2020
Номер лота | Купить сейчас | Последняя ставка | Дата продажи | ||
---|---|---|---|---|---|
38132554 | Encar.com | $33842 | $ | Не продано | |
38130257 | Encar.com | $31216 | $ | Не продано | |
38081194 | Encar.com | $36916 | $ | Не продано | |
38011456 | Encar.com | $32704 | $ | Не продано | |
38106296 | Encar.com | $29825 | $ | Не продано | |
38046716 | Encar.com | $32099 | $ | Не продано | |
38114642 | Encar.com | $28198 | $ | Не продано | |
38108022 | Encar.com | $33762 | $ | Не продано | |
38149616 | Encar.com | $32486 | $ | Не продано | |
38139815 | Encar.com | $34245 | $ | Не продано | |
38130619 | Encar.com | $34143 | $ | Не продано | |
38075648 | Encar.com | $18667 | $ | Не продано | |
38197764 | Encar.com | $28805 | $ | Не продано | |
38177487 | Encar.com | $28726 | $ | Не продано | |
38200064 | Encar.com | $38807 | $ | Не продано | |
38204030 | Encar.com | $30455 | $ | Не продано | |
38221150 | Encar.com | $39619 | $ | Не продано | |
38224917 | Encar.com | $38044 | $ | Не продано | |
38160897 | Encar.com | $32739 | $32936 | Не продано |
Объем двигателя: 2497 см3
Цена в оригинальной валюте: 44 990 000 ₩
Год выпуска: 2020
Месяц выпуска: 10
Дата первой регистрации: 2020-10-26
Бейдж: Gasoline 2.5 Turbo AWD
Основные повреждения: Accident status: None
Другие повреждения: Accident status: None
Информация о машине
Производитель | Genesis, G80 (RG3), 2021 model, sedan 4-door |
История аварий | Has a history of use |
Количество ремонтов | 1 time / 2 times |
Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
Стоимость ремонта | doesn't exist |
Повреждения от наводнения | doesn't exist |
Общая информация
Модель | G80 (RG3) |
Год выпуска | 2021 |
Тип топлива | gasoline |
Тип использования | private car |
Дата начала страхования | 2020-10-26 |
История использования
Business (rental) usage history | Has a history of use |
Business (general) usage history | No usage history |
Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
---|---|---|---|
2024-08-30 | Owner change | - | - |
2024-08-28 | Owner change | - | - |
2024-08-28 | Change vehicle number | 220우**** | private car |
2020-10-26 | First vehicle number | 153호**** | Commercial (general) passenger vehicle |
Специальная история аварий
Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
theft insurance accident | No theft accident history |
Заинтересованы в этом автомобиле?
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.