Genesis G80 (Rg3) Gasoline 2.5 Turbo Awd
Номер лота | Купить сейчас | Последняя ставка | Дата продажи | ||
---|---|---|---|---|---|
38100125 | Encar.com | $37258 | $ | Не продано | |
37970067 | Encar.com | $36362 | $ | Не продано | |
38047850 | Encar.com | $40543 | $ | Не продано | |
38182835 | Encar.com | $35089 | $ | Не продано | |
38134968 | Encar.com | $36106 | $ | Не продано | |
38137571 | Encar.com | $40335 | $ | Не продано | |
38098855 | Encar.com | $33937 | $ | Не продано | |
38115275 | Encar.com | $44684 | $ | Не продано | |
38105638 | Encar.com | $37224 | $ | Не продано | |
38061754 | Encar.com | $45471 | $ | Не продано | |
38127422 | Encar.com | $37981 | $ | Не продано | |
38103581 | Encar.com | $44674 | $ | Не продано | |
38129065 | Encar.com | $33338 | $ | Не продано | |
38177211 | Encar.com | $ | $ | Не продано | |
38158532 | Encar.com | $34545 | $ | Не продано | |
38174422 | Encar.com | $43186 | $ | Не продано | |
38148755 | Encar.com | $35386 | $ | Не продано | |
38166452 | Encar.com | $37174 | $ | Не продано | |
38140314 | Encar.com | $44174 | $ | Не продано | |
38127187 | Encar.com | $41092 | $ | Не продано | |
38128901 | Encar.com | $38591 | $ | Не продано | |
38203339 | Encar.com | $34206 | $ | Не продано | |
38203797 | Encar.com | $35718 | $ | Не продано | |
38216567 | Encar.com | $38345 | $ | Не продано | |
38139710 | Encar.com | $71270 | $ | Не продано | |
38150254 | Encar.com | $36184 | $36401 | Не продано | |
38167504 | Encar.com | $31887 | $ | Не продано | |
38170181 | Encar.com | $31412 | $33479 | Не продано |
Объем двигателя: 2497 см3
Год выпуска: 2022
Месяц выпуска: 8
Дата первой регистрации: 2022-8-26
Бейдж: Gasoline 2.5 Turbo AWD
Основные повреждения: Accident status: None
Другие повреждения: Accident date: October 28, 2023 Repair cost: KRW 471,190 incurred
Информация о машине
Производитель | Genesis, G80 (RG3), 2022 model, sedan 4-door |
История аварий | doesn't exist |
Количество ремонтов | 0 times/ 0 times |
Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
Стоимость ремонта | doesn't exist |
Повреждения от наводнения | 1 time, 471,190 won |
Общая информация
Модель | G80 (RG3) |
Год выпуска | 2022 |
Тип топлива | gasoline |
Тип использования | private car |
Дата начала страхования | 2022-08-26 |
История использования
Business (rental) usage history | No usage history |
Business (general) usage history | No usage history |
Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
---|---|---|---|
2022-08-26 | First vehicle number | 200수**** | private car |
Специальная история аварий
Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
theft insurance accident | No theft accident history |
Заинтересованы в этом автомобиле?
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.