KNAET812GLK010702 Kia Seltos Gasoline 1.6 Turbo 2Wd Noblesse
Номер лота | Купить сейчас | Последняя ставка | Дата продажи | ||
---|---|---|---|---|---|
38381187 | Encar.com | $ | $ | Продано | |
37771192 | Encar.com | $15051 | $15051 | Продано | |
37768694 | Encar.com | $15051 | $15051 | Продано |
Объем двигателя: 1591 см3
Лизинг?: Нет
Год выпуска: 2019
Месяц выпуска: 9
Дата первой регистрации: 2019-9-3
Бейдж: Gasoline 1.6 Turbo 2WD
Основные повреждения: Accident status: None
Другие повреждения: Accident status: None
Информация о машине
Производитель | Kia, Seltos, 2020 model, SUV 5-door |
История аварий | doesn't exist |
Количество ремонтов | 0 times / 5 times |
Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
Стоимость ремонта | doesn't exist |
Повреждения от наводнения | doesn't exist |
Общая информация
Модель | Seltos |
Год выпуска | 2020 |
Тип топлива | gasoline |
Тип использования | private car |
Дата начала страхования | 2019-09-03 |
История использования
Business (rental) usage history | No usage history |
Business (general) usage history | No usage history |
Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
---|---|---|---|
2024-07-05 | Owner change | - | - |
2021-05-24 | Owner change | - | - |
2021-05-11 | Owner change | - | - |
2021-05-07 | Owner change | - | - |
2021-04-27 | Owner change | - | - |
2019-09-03 | First vehicle number | 169마**** | private car |
Специальная история аварий
Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
theft insurance accident | No theft accident history |
Заинтересованы в этом автомобиле?
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.