Kia Carnival 4Th Generation 9-Seater Signature
Номер лота | Купить сейчас | Последняя ставка | Дата продажи | ||
---|---|---|---|---|---|
38108503 | Encar.com | $24714 | $ | Не продано | |
38118331 | Encar.com | $32631 | $ | Не продано | |
38078937 | Encar.com | $37109 | $ | Не продано | |
38129314 | Encar.com | $30707 | $ | Не продано | |
38132251 | Encar.com | $27079 | $ | Не продано | |
38137724 | Encar.com | $33096 | $ | Не продано | |
38127153 | Encar.com | $34385 | $ | Не продано | |
38129440 | Encar.com | $29591 | $ | Не продано | |
38087556 | Encar.com | $ | $ | Не продано | |
38160919 | Encar.com | $22473 | $ | Не продано | |
38169813 | Encar.com | $33433 | $ | Не продано | |
38165767 | Encar.com | $27557 | $ | Не продано | |
38134306 | Encar.com | $28509 | $ | Не продано | |
38225157 | Encar.com | $24980 | $ | Не продано | |
38143706 | Encar.com | $73248 | $ | Не продано | |
38103132 | Encar.com | $ | $ | Не продано | |
38105243 | Encar.com | $20984 | $ | Не продано | |
38165280 | Encar.com | $37908 | $30451 | Не продано |
Объем двигателя: 2151 см3
Цена в оригинальной валюте: 33 000 000 ₩
Год выпуска: 2020
Месяц выпуска: 11
Дата первой регистрации: 2020-11-12
Бейдж: 9-seater signature
Основные повреждения: Accident status: None
Другие повреждения: Accident date: April 26, 2024 Repair cost: KRW 388,143 incurred
Информация о машине
Производитель | Kia, Carnival 4th generation, 2021 model, RV 5-door |
История аварий | doesn't exist |
Количество ремонтов | 0 times/ 1 time |
Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
Стоимость ремонта | doesn't exist |
Повреждения от наводнения | 1 time, 388,143 won |
Общая информация
Модель | Carnival 4th generation |
Год выпуска | 2021 |
Тип топлива | Diesel |
Тип использования | private car |
Дата начала страхования | 2020-11-12 |
История использования
Business (rental) usage history | No usage history |
Business (general) usage history | No usage history |
Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
---|---|---|---|
2024-09-02 | Owner change | - | - |
2020-11-12 | First vehicle number | 371라**** | private car |
Специальная история аварий
Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
theft insurance accident | No theft accident history |
Заинтересованы в этом автомобиле?
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.