Renault Korea (Samsung) New Sm5 Platinum Se Basic Type
Номер лота | Купить сейчас | Последняя ставка | Дата продажи | ||
---|---|---|---|---|---|
38004100 | Encar.com | $2233 | $ | Не продано |
Объем двигателя: 1998 см3
Год выпуска: 2013
Месяц выпуска: 7
Дата первой регистрации: 2013-7-10
Бейдж: S.E.
Основные повреждения: Accident status: None
Другие повреждения: Date of accident: December 24, 2013 Repair cost: KRW 382,570
Информация о машине
Производитель | Renault Korea (Samsung), New SM5 Platinum, 2013 model, sedan 4-door |
История аварий | Has a history of use |
Количество ремонтов | 1 time / 7 times |
Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
Стоимость ремонта | 4 times, 1,591,926 won |
Повреждения от наводнения | 3 times, 833,540 won |
Общая информация
Модель | New SM5 Platinum |
Год выпуска | 2013 |
Тип топлива | gasoline |
Тип использования | private car |
Дата начала страхования | 2013-07-10 |
История использования
Business (rental) usage history | Has a history of use |
Business (general) usage history | No usage history |
Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
---|---|---|---|
2023-11-27 | Owner change | - | - |
2023-08-22 | Owner change | - | - |
2019-09-20 | Owner change | - | - |
2019-07-05 | Owner change | - | - |
2016-06-29 | Owner change | - | - |
2016-04-05 | Change vehicle number | 68조**** | private car |
2013-07-10 | First vehicle number | 49허**** | Commercial (general) passenger vehicle |
Специальная история аварий
Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
theft insurance accident | No theft accident history |
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.