All New Xj3.0D Premium Luxury Lwbx351
Номер лота | Купить сейчас | Последняя ставка | Дата продажи | ||
---|---|---|---|---|---|
38285407 | Encar.com | $5499 | $5499 | Продано | |
37548827 | Encar.com | $6709 | $ | Не продано | |
38524811 | Encar.com | $4888 | $4880 | Продано | |
38849604 | Encar.com | $4749 | $4749 | Продано |
Объем двигателя: 2993 см3
Цена в оригинальной валюте: 7 400 000 ₩
Год выпуска: 2012
Месяц выпуска: 9
Дата первой регистрации: 2012-9-27
Бейдж: 3.0D Premium Luxury LWB
Основные повреждения: Accident date: January 4, 2023 Repair cost: KRW 2,475,778
Другие повреждения: Accident status: None
Информация о машине
Производитель | Jaguar, All New XJ, 2012 model, |
История аварий | doesn't exist |
Количество ремонтов | 0 times/ 2 times |
Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
Стоимость ремонта | 10 times, 21,619,306 won |
Повреждения от наводнения | 1 time, 2,708,000 won |
Общая информация
Модель | All New |
Год выпуска | 2012 |
Тип топлива | Diesel |
Тип использования | private car |
Дата начала страхования | 2012-09-27 |
История использования
Business (rental) usage history | No usage history |
Business (general) usage history | No usage history |
Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
---|---|---|---|
2024-05-29 | Owner change | - | - |
2015-10-12 | Owner change | - | - |
2012-09-27 | First vehicle number | 30다**** | private car |
Специальная история аварий
Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
theft insurance accident | No theft accident history |
Заинтересованы в этом автомобиле?
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.