Jaguar F-Type 3.0 S Coupe Awd X152
Номер лота | Купить сейчас | Последняя ставка | Дата продажи | ||
---|---|---|---|---|---|
38066581 | Encar.com | $20893 | $ | Не продано |
Объем двигателя: 2995 см3
Год выпуска: 2016
Месяц выпуска: 12
Дата первой регистрации: 2016-12-9
Бейдж: 3.0 S Coupe AWD
Основные повреждения: Accident date: June 8, 2023 Repair cost: KRW 29,939,380 incurred
Другие повреждения: Accident status: None
Информация о машине
Производитель | Jaguar, F-TYPE, 2016 model, |
История аварий | doesn't exist |
Количество ремонтов | 4/7 times |
Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
Стоимость ремонта | 5 times, 45,753,727 won |
Повреждения от наводнения | doesn't exist |
Общая информация
Модель | F-TYPE |
Год выпуска | 2016 |
Тип топлива | gasoline |
Тип использования | private car |
Дата начала страхования | 2016-12-09 |
История использования
Business (rental) usage history | No usage history |
Business (general) usage history | No usage history |
Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
---|---|---|---|
2024-08-20 | Owner change | - | - |
2022-05-19 | Owner change | - | - |
2022-03-10 | Owner change | - | - |
2021-10-19 | Owner change | - | - |
2019-06-25 | Owner change | - | - |
2021-10-20 | Change vehicle number | 353가**** | private car |
2019-06-28 | Change vehicle number | 04버**** | private car |
2018-09-27 | Change vehicle number | 53루**** | private car |
2017-07-28 | Change vehicle number | 48구**** | private car |
2016-12-09 | First vehicle number | 15무**** | private car |
Специальная история аварий
Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
theft insurance accident | No theft accident history |
Заинтересованы в этом автомобиле?
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.