Bentley Flying Spur 1St Generation 6.0 Speed
Номер лота | Купить сейчас | Последняя ставка | Дата продажи | ||
---|---|---|---|---|---|
38281089 | Encar.com | $25111 | $24396 | Продано |
Объем двигателя: 5998 см3
Цена в оригинальной валюте: 35 000 000 ₩
Лизинг?: Нет
Год выпуска: 2012
Месяц выпуска: 7
Дата первой регистрации: 2012-7-20
Бейдж: 6.0 speed
Основные повреждения: Accident date: July 13, 2018 Repair cost: KRW 30,371,000
Другие повреждения: Accident status: None
Информация о машине
Производитель | Bentley, Flying Spur 1st generation, 2013 model, |
История аварий | doesn't exist |
Количество ремонтов | 3 times/ 7 times |
Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
Стоимость ремонта | 2 times, 36,196,100 won |
Повреждения от наводнения | doesn't exist |
Общая информация
Модель | Flying Spur 1st generation |
Год выпуска | 2013 |
Тип использования | private car |
Дата начала страхования | 2012-07-20 |
История использования
Business (rental) usage history | No usage history |
Business (general) usage history | No usage history |
Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
---|---|---|---|
2024-01-22 | Owner change | - | - |
2023-08-21 | Owner change | - | - |
2022-11-11 | Owner change | - | - |
2022-01-24 | Owner change | - | - |
2021-09-13 | Owner change | - | - |
2024-01-22 | Change vehicle number | 394노**** | private car |
2012-08-01 | Change vehicle number | 49나**** | private car |
2012-07-20 | Change vehicle number | 57더**** | private car |
2012-07-20 | First vehicle number | 46도**** | private car |
Специальная история аварий
Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
theft insurance accident | No theft accident history |
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.