Continental Gt 1St Generation Gt Supersport
Номер лота | Купить сейчас | Последняя ставка | Дата продажи | ||
---|---|---|---|---|---|
37353333 | Encar.com | $30809 | $30809 | Продано |
Объем двигателя: 5998 см3
Цена в оригинальной валюте: 45 000 000 ₩
Лизинг?: Нет
Год выпуска: 2010
Месяц выпуска: 3
Дата первой регистрации: 2010-3-31
Бейдж: GT Supersports
Тип продажи: common
Основные повреждения: Accident status: None
Другие повреждения: Accident status: None
Информация о машине
Производитель | Bentley, Continental GT 1st generation, 2010 model, |
История аварий | doesn't exist |
Количество ремонтов | 5 times / 9 times |
Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
Стоимость ремонта | 1 time, 3,054,220 won |
Повреждения от наводнения | doesn't exist |
Общая информация
Модель | Continental GT 1st generation |
Год выпуска | 2010 |
Тип использования | private car |
Дата начала страхования | 2010-03-31 |
История использования
Business (rental) usage history | No usage history |
Business (general) usage history | No usage history |
Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
---|---|---|---|
2024-04-29 | Owner change | - | - |
2022-06-27 | Owner change | - | - |
2020-05-18 | Owner change | - | - |
2019-06-20 | Owner change | - | - |
2018-02-26 | Owner change | - | - |
2020-05-19 | Change vehicle number | 254조**** | private car |
2018-02-26 | Change vehicle number | 58두**** | private car |
2013-03-27 | Change vehicle number | 23누**** | private car |
2011-11-10 | Change vehicle number | 42저**** | private car |
2010-03-31 | First vehicle number | 27모**** | private car |
Специальная история аварий
Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
theft insurance accident | No theft accident history |
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.