Bentley Continental Gt 2Nd Generation 4.0 Gt
Номер лота | Купить сейчас | Последняя ставка | Дата продажи | ||
---|---|---|---|---|---|
38511890 | Encar.com | $42927 | $41815 | Продано | |
38536847 | Encar.com | $43007 | $41815 | Продано |
Объем двигателя: 3993 см3
Цена в оригинальной валюте: 59 990 000 ₩
Лизинг?: Нет
Год выпуска: 2012
Месяц выпуска: 8
Дата первой регистрации: 2012-8-21
Бейдж: 4.0 GT
Основные повреждения: Accident status: None
Другие повреждения: Accident status: None
Информация о машине
Производитель | Bentley, Continental GT 2nd generation, 2013 model, |
История аварий | doesn't exist |
Количество ремонтов | 3 times/ 5 times |
Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
Стоимость ремонта | doesn't exist |
Повреждения от наводнения | doesn't exist |
Общая информация
Модель | Continental GT 2nd generation |
Год выпуска | 2013 |
Тип топлива | gasoline |
Тип использования | private car |
Дата начала страхования | 2012-08-21 |
История использования
Business (rental) usage history | No usage history |
Business (general) usage history | No usage history |
Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
---|---|---|---|
2023-04-27 | Owner change | - | - |
2020-06-01 | Owner change | - | - |
2020-01-17 | Owner change | - | - |
2019-12-16 | Owner change | - | - |
2017-11-22 | Owner change | - | - |
2020-09-16 | Change vehicle number | 170오**** | private car |
2020-01-21 | Change vehicle number | 355마**** | private car |
2017-11-22 | Change vehicle number | 48다**** | private car |
2012-08-21 | First vehicle number | 37모**** | private car |
Специальная история аварий
Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
theft insurance accident | No theft accident history |
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.