Glc-Class X253 Glc300E 4Matic Coupe
Номер лота | Купить сейчас | Последняя ставка | Дата продажи | ||
---|---|---|---|---|---|
38819974 | Encar.com | $40963 | $40963 | Продано | |
39103213 | Encar.com | $40945.2394 | $40945 | Продано | |
39118808 | Encar.com | $40690 | $40690 | Продано | |
38975859 | Encar.com | $41809 | $41788 | Продано | |
38970711 | Encar.com | $41767 | $41767 | Продано | |
39304072 | Encar.com | $39941 | $39941 | Продано | |
39340545 | Encar.com | $39941 | $39941 | Продано |
Объем двигателя: 1991 см3
Цена в оригинальной валюте: 59 800 000 ₩
Лизинг?: Нет
Год выпуска: 2023
Месяц выпуска: 3
Дата первой регистрации: 2023-3-29
Бейдж: GLC300e 4MATIC Coupe
Тип продажи: common
Основные повреждения: Accident status: None
Другие повреждения: Accident status: None
Информация о машине
Производитель | Mercedes-Benz, GLC-Class X253, 2023 model, SUV |
История аварий | doesn't exist |
Количество ремонтов | 0 times/ 1 time |
Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
Стоимость ремонта | doesn't exist |
Повреждения от наводнения | doesn't exist |
Общая информация
Модель | GLC-Class X253 |
Год выпуска | 2023 |
Тип топлива | Plug-in Hybrid |
Тип использования | private car |
Дата начала страхования | 2023-03-29 |
История использования
Business (rental) usage history | No usage history |
Business (general) usage history | No usage history |
Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
---|---|---|---|
2023-09-11 | Owner change | - | - |
2023-03-29 | First vehicle number | 205가**** | private car |
Специальная история аварий
Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
theft insurance accident | No theft accident history |
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.