WAUZZZ4M5KD042459 Audi Q7 (4M) 45 Tfsi Quattro
Номер лота | Купить сейчас | Последняя ставка | Дата продажи | ||
---|---|---|---|---|---|
38257460 | Encar.com | $23533 | $23533 | Продано | |
38318402 | Encar.com | $20200 | $20702 | Продано | |
37756145 | Encar.com | $20071 | $20682 | Продано |
Объем двигателя: 1984 см3
Цена в оригинальной валюте: 28 700 000 ₩
Лизинг?: Нет
Год выпуска: 2019
Месяц выпуска: 9
Дата первой регистрации: 2019-9-19
Бейдж: 45 TFSI Quattro
Основные повреждения: Accident status: None
Другие повреждения: Accident status: None
Информация о машине
Производитель | Audi, Q7 (4M), 2019 model, |
История аварий | Has a history of use |
Количество ремонтов | 1 time/ 1 time |
Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
Стоимость ремонта | 2 times, 13,120,618 won |
Повреждения от наводнения | doesn't exist |
Общая информация
Модель | Q7 (4M) |
Год выпуска | 2019 |
Тип использования | private car |
Дата начала страхования | 2019-09-19 |
История использования
Business (rental) usage history | Has a history of use |
Business (general) usage history | No usage history |
Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
---|---|---|---|
2024-06-17 | Owner change | - | - |
2024-06-17 | Change vehicle number | 219보**** | private car |
2019-09-19 | First vehicle number | 116하**** | Commercial (general) passenger vehicle |
Специальная история аварий
Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
theft insurance accident | No theft accident history |
Заинтересованы в этом автомобиле?
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.