New A42.0 Tfsi Quattro B8
Номер лота | Купить сейчас | Последняя ставка | Дата продажи | ||
---|---|---|---|---|---|
38132673 | Encar.com | $2524 | $2524 | Продано | |
38552914 | Encar.com | $2440 | $2440 | Продано | |
38522981 | Encar.com | $2504 | $2433 | Продано |
Объем двигателя: 1984 см3
Цена в оригинальной валюте: 3 490 000 ₩
Лизинг?: Нет
Год выпуска: 2009
Месяц выпуска: 1
Дата первой регистрации: 2009-1-2
Бейдж: 2.0 TFSI Quattro
Основные повреждения: Accident status: None
Другие повреждения: Accident status: None
Информация о машине
Производитель | Audi, new A4, 2009 model, sedan 4-door |
История аварий | doesn't exist |
Количество ремонтов | Episode 2/ Episode 13 |
Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
Стоимость ремонта | 6 times, 8,877,375 won |
Повреждения от наводнения | doesn't exist |
Общая информация
Модель | New A4 |
Год выпуска | 2009 |
Тип топлива | gasoline |
Тип использования | private car |
Дата начала страхования | 2009-01-02 |
История использования
Business (rental) usage history | No usage history |
Business (general) usage history | No usage history |
Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
---|---|---|---|
2022-07-18 | Owner change | - | - |
2022-04-27 | Owner change | - | - |
2021-12-31 | Owner change | - | - |
2021-02-05 | Owner change | - | - |
2020-06-18 | Owner change | - | - |
2018-01-30 | Change vehicle number | 33머**** | private car |
2013-01-22 | Change vehicle number | 64서**** | private car |
2009-01-02 | First vehicle number | 29주**** | private car |
Специальная история аварий
Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
theft insurance accident | No theft accident history |
Заинтересованы в этом автомобиле?
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.