X2 (F39)xDrive20I M Sports
Номер лота | Купить сейчас | Последняя ставка | Дата продажи | ||
---|---|---|---|---|---|
38759941 | Encar.com | $29226 | $29226 | Продано | |
38226582 | Encar.com | $31834 | $ | Не продано | |
38275489 | Encar.com | $30938 | $30938 | Продано | |
38361643 | Encar.com | $30280 | $30485 | Продано | |
38460029 | Encar.com | $30020 | $29136 | Продано | |
38552041 | Encar.com | $28902 | $28885 | Продано | |
38226474 | Encar.com | $29226 | $29226 | Продано |
Объем двигателя: 1998 см3
Цена в оригинальной валюте: 42 800 000 ₩
Лизинг?: Нет
Год выпуска: 2023
Месяц выпуска: 10
Дата первой регистрации: 2023-10-19
Бейдж: xDrive20i M Sport
Основные повреждения: Accident status: None
Другие повреждения: Accident status: None
Информация о машине
Производитель | BMW, X2 (F39), 2023 model, SUV |
История аварий | doesn't exist |
Количество ремонтов | 0 times/ 1 time |
Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
Стоимость ремонта | doesn't exist |
Повреждения от наводнения | doesn't exist |
Общая информация
Модель | X2 (F39) |
Год выпуска | 2023 |
Тип топлива | gasoline |
Тип использования | private car |
Дата начала страхования | 2023-10-19 |
История использования
Business (rental) usage history | No usage history |
Business (general) usage history | No usage history |
Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
---|---|---|---|
2024-09-25 | Owner change | - | - |
2023-10-19 | First vehicle number | 211무**** | private car |
Специальная история аварий
Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
theft insurance accident | No theft accident history |
Заинтересованы в этом автомобиле?
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.