X4 (G02) xDrive20I M Sports
Номер лота | Купить сейчас | Последняя ставка | Дата продажи | ||
---|---|---|---|---|---|
38459806 | Encar.com | $46957 | $45516 | Продано | |
38551976 | Encar.com | $42883 | $42634 | Продано | |
38345178 | Encar.com | $47303 | $47624 | Продано | |
38790250 | Encar.com | $41993 | $41993 | Продано | |
38999556 | Encar.com | $42896 | $42896 | Продано | |
38968963 | Encar.com | $43164 | $43164 | Продано | |
39101279 | Encar.com | $42728 | $42728 | Продано | |
39139003 | Encar.com | $42065 | $42065 | Продано | |
39517211 | Encar.com | $44573 | $44600 | Не продано | |
39303595 | Encar.com | $43349 | $43349 | Продано | |
39342260 | Encar.com | $43349 | $43349 | Продано | |
39559678 | Encar.com | $44503 | $44600 | Не продано |
Объем двигателя: 1998 см3
Цена в оригинальной валюте: 65 300 000 ₩
Лизинг?: Нет
Год выпуска: 2023
Месяц выпуска: 3
Дата первой регистрации: 2023-3-31
Бейдж: xDrive20i M Sports
Основные повреждения: Accident status: None
Другие повреждения: Accident date: May 3, 2024 Repair cost: KRW 2,529,057 incurred
Информация о машине
Производитель | BMW, X4 (G02), 2023 model, SUV |
История аварий | doesn't exist |
Количество ремонтов | 0 times/ 1 time |
Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
Стоимость ремонта | doesn't exist |
Повреждения от наводнения | 1 time, 2,529,057 won |
Общая информация
Модель | X4 (G02) |
Год выпуска | 2023 |
Тип топлива | gasoline |
Тип использования | private car |
Дата начала страхования | 2023-03-31 |
История использования
Business (rental) usage history | No usage history |
Business (general) usage history | No usage history |
Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
---|---|---|---|
2024-10-17 | Owner change | - | - |
2023-03-31 | First vehicle number | 109소**** | private car |
Специальная история аварий
Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
theft insurance accident | No theft accident history |
Заинтересованы в этом автомобиле?
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.