X1 (U11) xDrive 20I M Sports
Номер лота | Купить сейчас | Последняя ставка | Дата продажи | ||
---|---|---|---|---|---|
38606817 | Encar.com | $37551 | $37623 | Продано | |
38227433 | Encar.com | $42495 | $ | Не продано | |
38275572 | Encar.com | $41300 | $41300 | Продано | |
38361519 | Encar.com | $40421 | $40696 | Продано | |
38539246 | Encar.com | $39648 | $38546 | Продано | |
38227376 | Encar.com | $37551 | $37623 | Продано | |
38808908 | Encar.com | $37605 | $37605 | Продано | |
38809071 | Encar.com | $37605 | $37605 | Продано | |
38928677 | Encar.com | $36326 | $36326 | Продано | |
38928537 | Encar.com | $36326 | $36326 | Продано | |
39026497 | Encar.com | $36488 | $36488 | Продано | |
39026562 | Encar.com | $36488 | $36488 | Продано | |
39195900 | Encar.com | $35000 | $35000 | Продано | |
39400179 | Encar.com | $36335 | $36335 | Продано | |
39409135 | Encar.com | $36801 | $36335 | Не продано | |
39594316 | Encar.com | $38088 | $37083 | Не продано | |
39813783 | Encar.com | $37030 | $ | Не продано | |
39605490 | Encar.com | $38088 | $38088 | Продано | |
39813825 | Encar.com | $36955 | $36955 | Продано |
Объем двигателя: 1998 см3
Цена в оригинальной валюте: 55 300 000 ₩
Лизинг?: Нет
Год выпуска: 2023
Месяц выпуска: 11
Дата первой регистрации: 2023-11-29
Бейдж: xDrive 20i M Sport
Основные повреждения: Accident status: None
Другие повреждения: Accident status: None
Информация о машине
Производитель | BMW, X1 (U11), 2024 model, SUV |
История аварий | doesn't exist |
Количество ремонтов | 0 times/ 0 times |
Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
Стоимость ремонта | doesn't exist |
Повреждения от наводнения | doesn't exist |
Общая информация
Модель | X1 (U11) |
Год выпуска | 2024 |
Тип топлива | gasoline |
Тип использования | private car |
Дата начала страхования | 2023-11-29 |
История использования
Business (rental) usage history | No usage history |
Business (general) usage history | No usage history |
Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
---|---|---|---|
2023-11-29 | First vehicle number | 100너**** | private car |
Специальная история аварий
Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
theft insurance accident | No theft accident history |
Заинтересованы в этом автомобиле?
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.