X4 (G02) xDrive20D M Sports X
Номер лота | Купить сейчас | Последняя ставка | Дата продажи | ||
---|---|---|---|---|---|
38134178 | Encar.com | $27045 | $27045 | Продано | |
38704345 | Encar.com | $25348 | $25348 | Продано | |
39270653 | Encar.com | $25738 | $25381 | Не продано |
Объем двигателя: 1995 см3
Цена в оригинальной валюте: 38 800 000 ₩
Лизинг?: Нет
Год выпуска: 2020
Месяц выпуска: 5
Дата первой регистрации: 2020-5-15
Бейдж: xDrive20d M Sport X
Основные повреждения: Accident status: None
Другие повреждения: Accident status: None
Информация о машине
Производитель | BMW, X4 (G02), 2020 model, SUV 5-door |
История аварий | Has a history of use |
Количество ремонтов | 1 time / 2 times |
Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
Стоимость ремонта | 1 time, 12,733,360 won |
Повреждения от наводнения | doesn't exist |
Общая информация
Модель | X4 (G02) |
Год выпуска | 2020 |
Тип топлива | Diesel |
Тип использования | private car |
Дата начала страхования | 2020-05-15 |
История использования
Business (rental) usage history | Has a history of use |
Business (general) usage history | No usage history |
Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
---|---|---|---|
2024-05-24 | Owner change | - | - |
2024-05-23 | Owner change | - | - |
2024-05-23 | Change vehicle number | 250누**** | private car |
2020-05-15 | First vehicle number | 167호**** | Commercial (general) passenger vehicle |
Специальная история аварий
Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
theft insurance accident | No theft accident history |
Заинтересованы в этом автомобиле?
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.