Land Rover Range Rover Sports 2Nd Generation 4.4 Sdv8 Hse Dynamic
Номер лота | Купить сейчас | Последняя ставка | Дата продажи | ||
---|---|---|---|---|---|
38386875 | Encar.com | $ | $ | Продано | |
35687078 | Encar.com | $22632 | $ | Не продано | |
38342230 | Encar.com | $20813 | $20813 | Продано | |
38307130 | Encar.com | $22583 | $22583 | Продано |
Объем двигателя: 4367 см3
Лизинг?: Нет
Год выпуска: 2015
Месяц выпуска: 3
Дата первой регистрации: 2015-3-20
Бейдж: 4.4 SDV8 HSE Dynamic
Основные повреждения: Accident date: May 13, 2020 Repair cost: KRW 1,721,350 incurred
Другие повреждения: Accident status: None
Информация о машине
Производитель | Land Rover, Range Rover Sport 2nd generation, 2015 model, |
История аварий | doesn't exist |
Количество ремонтов | 1 time / 5 times |
Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
Стоимость ремонта | 2 times, 4,692,650 won |
Повреждения от наводнения | doesn't exist |
Общая информация
Модель | Range Rover Sports 2nd generation |
Год выпуска | 2015 |
Тип топлива | Diesel |
Тип использования | private car |
Дата начала страхования | 2015-03-20 |
История использования
Business (rental) usage history | No usage history |
Business (general) usage history | No usage history |
Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
---|---|---|---|
2024-10-11 | Owner change | - | - |
2023-07-27 | Owner change | - | - |
2023-06-01 | Owner change | - | - |
2022-09-21 | Owner change | - | - |
2021-03-26 | Owner change | - | - |
2023-06-02 | Change vehicle number | 128루**** | private car |
2015-03-20 | First vehicle number | 14주**** | private car |
Специальная история аварий
Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
theft insurance accident | No theft accident history |
Заинтересованы в этом автомобиле?
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.