Rs74.0 Tfsi Quattro 4G
Номер лота | Купить сейчас | Последняя ставка | Дата продажи | ||
---|---|---|---|---|---|
38155461 | Encar.com | $23832 | $ | Не продано | |
36101579 | Encar.com | $25702 | $ | Не продано | |
38187479 | Encar.com | $ | $22929 | Продано |
Объем двигателя: 3993 см3
Цена в оригинальной валюте: 31 990 000 ₩
Год выпуска: 2014
Месяц выпуска: 6
Дата первой регистрации: 2014-6-26
Бейдж: 4.0 TFSI Quattro
Основные повреждения: Accident status: None
Другие повреждения: Accident date: July 7, 2023 Repair cost: KRW 1,359,285 incurred
Информация о машине
Производитель | Audi, RS7, 2014 model, |
История аварий | Has a history of use |
Количество ремонтов | 2 times/ 6 times |
Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
Стоимость ремонта | 4 times, 21,040,962 won |
Повреждения от наводнения | 1 time, 1,359,285 won |
Общая информация
Модель | RS7 |
Год выпуска | 2014 |
Тип топлива | gasoline |
Тип использования | private car |
Дата начала страхования | 2014-06-26 |
История использования
Business (rental) usage history | Has a history of use |
Business (general) usage history | No usage history |
Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
---|---|---|---|
2023-10-12 | Owner change | - | - |
2022-10-24 | Owner change | - | - |
2022-10-13 | Owner change | - | - |
2022-08-10 | Owner change | - | - |
2018-07-19 | Owner change | - | - |
2018-07-26 | Change vehicle number | 20러**** | private car |
2018-06-20 | Change vehicle number | 46모**** | private car |
2014-06-26 | First vehicle number | 50호**** | Commercial (general) passenger vehicle |
Специальная история аварий
Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
theft insurance accident | No theft accident history |
Заинтересованы в этом автомобиле?
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.